Cennik
Stomatologia zachowawcza
Przegląd | 40-50 |
Przegląd przy okazji wykonywania innych zabiegów | GRATIS |
Konsultacja specjalistyczna (ortodontyczna, implantologiczna, protetyczna, chirurgiczna, endodontyczna) | 100 |
Konsultacja stomatologiczna z przygotowaniem planu leczenia | 250 |
Wypełnienie kompozytowe (w zależności od wielkości ubytku) | 200-400 |
Znieczulenie | 30 |
Znieczulenie The Wand | 30 |
Leczenie biologiczne (Triage) | 150 |
Opatrunek tymczasowy | 65 |
Ozonowanie | 100 |
Zaświadczenie o braku potencjalnych ognisk infekcji | 50-100 |
Wypisanie recepty (bez kontynuacji leczenia w gabinecie) | 30 |
Profilaktyka
Skaling | 120-200 (2 łuki) |
Piaskowanie | 120-200 (2 łuki) |
Fluoryzacja | 80 |
Pakiet czyszczenia (skaling, piaskowanie, fluoryzacja) | 300 |
Znoszenie nadwrażliwości zębów (1 ząb) | 30 |
Wybielanie
Wybielanie gabinetowe | 1000-1500 |
Wybielanie nakładkowe (w tym 3 strzykawki) | 850 |
Dodatkowe strzykawki z żelem wybielającym (1 szt.) | 50 |
Wybielanie gabinetowe + nakładkowe | 1300-1800 |
Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta) | 150 |
Wymiana wkładki wybielającej | 100 |
Endodoncja
Znieczulenie/Znieczulenie The Wand | 30 |
Rtg | 20 |
Koferdam | 20 |
Odbudowa ściany do leczenia endodontycznego | 50-100 |
Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu | 100-150 |
Rewizja leczenia endodontycznego (1 kanał) | 100-200 |
Udrożnienie kanału | 100-300 |
Opracowanie mechaniczne kanału | 100 |
Wypełnienie kanału | 100 |
Opatrunek czasowy do kanałów | 50 |
Opatrunek czasowy do korony | 50 |
Wizyta pośrednia (płukanie kanałów, opatrunek leczniczy) | 100-200 |
Opracowanie zakrzywionych/zobliterowanych kanałów (1 kanał) | 150 |
Usunięcie złamanego narzędzia | 200-500 |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 200-500 |
Pokrycie perforacji materiałem MTA | 150-500 |
Leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego pierwotne | 500-600 |
Leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego wtórne | 700-900 |
Leczenie endodontyczne zęba dwukanałowego pierwotne | 800-1000 |
Leczenie endodontyczne zęba dwukanałowego wtórne | 1000-1200 |
Leczenie endodontyczne zęba trzy-, czterokanałowego pierwotne | 1200-1400 |
Leczenie endodontyczne zęba trzy-, czterokanałowego wtórne | 1400-1600 |
Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna | 100 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 120-170 |
Znieczulenie | 20 |
Lakierowanie zębów (fluoryzacja) | 100 |
Lakowanie zęba | 50-100 |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 100-150 |
Leczenie endodontyczne zęba mlecznego | 170-350 |
Dewitalizacja miazgi | 100 |
Szynowanie pourazowe | 100 |
Podcięcie wędzidełka (proste) | 150-200 |
Periodontologia
Badanie periodontologiczne | 100 |
Kiretaż zamknięty (1/2 łuku) | 200-250 |
Kiretaż otwarty (1 ząb) | Od 300 |
Gingiwektomia (w obrębie jednego zęba) | 100 |
Szynowanie zębów włóknem szklanym | 150 za 1cm włókna |
Płukanie kieszeni dziąsłowej z aplikacją leku | 70 |
Wydłużenie korony klinicznej zęba | Od 300 |
Chirurgia
Ekstrakcja zęba | 200-600 |
Resekcja wierzchołka korzenia | 700-1500 |
Hemisekcja | 200 |
Leczenie suchego zębodołu | 70 |
Nacięcie ropnia | 100 |
Płukanie jamy ropnia | 50 |
Szycie rany poekstrakcyjnej | 30 |
Zdjęcie szwów (po ekstrakcji w gabinecie) | 0 |
zdjęcie szwów (ekstrakcja spoza gabinetu) | 30 |
Plastyka połączenia ustno-zatokowego | 150-200 |
Opatrunek chirurgiczny | 50 |
Badanie hist-pat | 100 |
Konsultacja chirurgiczna | 100 |
Implantologia
Implant- część chirurgiczna | 2800 |
Implant- część protetyczna | 2300 |
Podniesienie dna zatoki szczękowej otwarte/zamknięte | 3500-4500 |
Regeneracja ubytku kostnego materiałem kościozastępczym | 1500-3000 |
Protetyka
Plan leczenia protetycznego (w przypadku podjęcia leczenia przez Pacjenta, plan wliczany jest w cenę zabiegu) | 100-200 |
Modele diagnostyczne | 80 |
Wax-up | 35 (za punkt) |
Mock-up | 100 (całość) |
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 100 |
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium | 300-500 |
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu | 1000 |
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu ze stopniem kosmetycznym (shoulder porcelanowy) | 1200 |
Korona porcelanowa na podbudowie ze złota | 950 + cena złota |
Korona pełnoceramiczna | 1700 |
Korona kompozytowa | 500 |
Indywidualny dobór koloru w pracowni protetycznej | 100 |
Inlay/onlay kompozytowy | 1000 |
Endokorona kompozytowa | 1000 |
Most adhezyjny AET | 500 (za 1 pkt) |
Licówka kompozytowa | 500 |
Licówka porcelanowa | 1700 |
Wkład koronowo-korzeniowy lany prosty | 350 |
Wkład koronowo-korzeniowy lany dzielony | 450 |
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 400 |
Demontaż starej korony/mostu | 50 (za 1 pkt) |
Proteza częściowa akrylowa | 80 (za 1 pkt) |
Proteza całkowita akrylowa | 1000 |
Wzmocnienie protezy siatką | 100-200 |
Proteza szkieletowa | 1600 |
Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi | 2000 |
Podścielenie protezy | 200-300 |
Dostawienie zęba/klamry do protezy | 80 (za 1 pkt) |
Naprawa protezy | 80 |
Szyna relaksacyjna twarda | 400-500 |
Zacementowanie korony/mostu spoza gabinetu | 50-100 |
Deprogramator | 500 |
Ortodoncja
Konsultacja ortodontyczna | 150 |
Plan leczenia ortodontycznego | 100 |
Aparat ruchomy | 600-800 |
Aparat stały, metalowy (1 łuk) | 1700 |
Aparat stały, ceramiczny (1 łuk) | 2700 |
Kontrola aparatu ruchomego | 100 |
Kontrola aparatu stałego | 150 (1 łuk) |
Retainer | 400 |
Zdjęcie aparatu + retainera (1 łuk) | 700 |
Szyna retencyjna druga i kolejna | 150 |
Aparat ortopedyczny (Expander, Hyrex) | 700 |
Śruba kortykalna (mini implant) | 600 |
Aparaty zdejmowane: – Twin-block – Płytka Schwartza |
800 400 |
RTG
Zdjęcie jednego zęba (punktowe) | 30 |
Zdjęcie jednego zęba (nośnik CD) | 40 |
Pantomogram | 100 |
Zdjęcie cefalometryczne | 100 |
CBCT (tomografia komputerowa) jeden łuk | 150 |
Leczenie w narkozie
Konsultacja do narkozy | 100 |
Narkoza pierwsza godzina zabiegu | 500 |
Każde następne 30min zabiegu | 150 |
Wypełnienie | 220-450 |
Leczenie endodontyczne zęba pierwotne | 600-1500 |
Leczenie endodontyczne zęba wtórne | 800-1500 |
Ekstrakcja zęba | 200-600 |
Sedacja wziewna
Konsultacja wstępna | 50 |
Maseczka do sedacji wziewnej (wielokrotnego użytku) | 100 |
Pierwsze 30min zabiegu | 150 |
Każde kolejne rozpoczęte 30 min | 100 |
+ koszt leczenia stomatologicznego |